|
|
|
|
Index of Streets Wilsum |
||
- A - |
- G - | Osteresch F1 |
| Am Fertenbach * | Gagelstrauchweg * | Ostermoor * |
| Am Friedhof F1-F2 | Gewerbestr. E1 | - P - |
| Am Geelkamp E2 | Gölenkamper Str. F1 | Pappelstr. E1 |
| Am Goldberg * | Grenzweg * | - R - |
| Am großen Graben * | Grollen * | Ratzeler Str. D1-E1 |
| Am Hopfenbach F2 | Große Schlichte E2 | Rotdornstr. E2 |
| Am Mühlenteich D2-E2 | - H - | Rotthook E1 |
| Am Sportplatz E1-E2 | Hauptstr. F1-F2 | - S - |
| Auf dem Zuschlag D2-E1 | Hooge Weg D2-E2 | Schensken * |
| - B - | Hoogsteder Str. F1 | Steinberg * |
| Bauhofstr. F2 | - I - | Suke F2 |
| Bergstr. * | Im Glup * | - T - |
| Brookstr. E1 | Im Westesch E2 | Tangenberg F2 |
| Butenhuse * | In der Stadt F1-F2 | Uelsener Str. F2 |
| - D - | Industriestr. F1 | Up't Hooge E2-F2 |
| Dorfstr. E1-F2 | Itterbecker Str. E2 | - W - |
| - E - | - K - | Westervenn * |
| Echteler Diek * | Kaller Str. * | Winnebrook * |
| Echteler Str. D1-E1 | Kiesstr. * | - Z - |
| Eichenallee E2-F2 | Kleihook F2 | Zum Feriengebiet * |
| Elshook * | - M - | Zur Ferte bF2 |
| Emlichheimer Str. F1 | Molkereistr. * | Zur Haar * |
| - F - | Mühlenweg D1-D2 | Zur Hopfenbachquelle * |
| Fischediek * | - O - | |
| Osterend F1 | ||
Remark: * = not listed on this detail (map clipping).
Source: Gastgeberverzeichnis (list of hosts) of the municipality Uelsen, 2000.
An interactive village map can be found on the pages of the municipality Uelsen
www.uelsen.de or at www.wilsum-online.de.
|
|
|
Created: Oct 10, 2000, last modification: Jul 9,
2005 |